便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:檢測(cè)項(xiàng)目:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物、重金屬等。
產(chǎn)品型號(hào): BX-S306
所屬分類:環(huán)境水質(zhì)/污水監(jiān)測(cè)儀器
更新時(shí)間:2024-12-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品用途:檢測(cè)項(xiàng)目:COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、懸浮物、重金屬等。
儀器特點(diǎn):
體積小真便捷
操作簡(jiǎn)單準(zhǔn)確度高
功能強(qiáng)度支持升級(jí)
具備儲(chǔ)存打印功能
標(biāo)配預(yù)制試劑
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 性能指標(biāo)(mg/L) | 參數(shù) | 性能指標(biāo)(mg/L) | 參數(shù) | 性能指標(biāo)(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氨氮 | 0-50 | 總磷 | 0-30 |
總氮 | 0-450 | 濁度 | 0-4000NTU | 色度 | 50-5000度 |
懸浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 總氯 | 0-12 |
二氧化氯 | 0-30 | 臭氧 | 0-50 | 表面活性劑 | 0-30 |
硫化物 | 0-10 | 氰 | 0-10 | 磷酸鹽 | 0-30 |
氟化物 | 0-16 | 有效氧 | 0-5000 | 尿素 | 0-70 |
氰尿酸 | 0-500 | 六價(jià)鉻 | 0-50 | 總鉻 | 0-50 |
鐵 | 0-50 | 鎳 | 0-100 | 銅 | 0-48 |
鋅 | 0-20 | 錳 | 0-50 | 銀 | 0-50 |
鋁 | 0-50 | 鉛 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
揮發(fā)酚 | 0-50 | 甲醛 | 0-20 | 活性氧 | 0-30 |
硝酸鹽(氮) | 0-30 | 亞硝酸鹽(氮) | 0-4 | 硫酸鹽 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
留言詢價(jià)