關鍵詞:BX-H1430阻容式煙氣含濕量測量儀
■產品用途:
BX-H1430阻容式煙氣含濕量測量儀是主要用于檢測煙道、煙囪中的煙氣濕度、流速。產品性能穩(wěn)定、操作方便、小型便攜、流量穩(wěn)定,大大減少了勞動強度。
■儀器特點:
便捷化,采樣管和主機合二為一,簡化管路線路連接,操作方便
根據皮托管測量流速、流量
同步顯示當前煙氣含濕量、動壓、靜壓、全壓、煙溫、煙氣流速、煙氣流量、標干流量
內置鋰電池,方便隨時查看和打印數據;采樣管全程伴熱,有效防止傳感器結露
使用高分辨率電容觸摸屏,靈敏度高、界面直觀,操作簡單
配備藍牙打印機,快速輸出數據;具有U盤導出功能,自動生成表格,便于數據處理
具有U盤升級程序功能,升級更方便快捷
■技術參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
動壓 | (0~4000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2.5% |
流壓 | (0~4000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2.5% |
全壓 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
計壓 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
檢測流量 | 1L/min | 0.01L/min | 優(yōu)于±2% |
含濕量 | (0~40)VOL% | 0.01VOL% | 優(yōu)于±2VOL% |
煙氣溫度 | (-10~220)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1℃ |
加熱溫度 | (20~160)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
煙氣流速 | (0~30)m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±5% |
工作溫度 | (-20~+80) ℃ | / | / |
工作濕度 | (0~95)%RH無凝結 | / | / |
工作電源 | DC12V 6A | ||
存儲數據 | ≥500組(默認) | ||
內置鋰電池 | 7.4V 5AH | ||
持續(xù)工作時間 | >6h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | 電池供電≤5W | ||
外形尺寸 | 220mm×160mm×100mm,煙-槍長680mm | ||
整機重量 | 約3.2kg |
- 上一篇:BX-H1429便攜式紅外煙氣分析儀
- 下一篇:BX-H1431便攜式煙氣流速檢測儀